ব্যক্তি যোগাযোগ : Sales Department
ফোন নম্বর : 0086 021 54450909
নোভান্যাট-এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১২০০ টনের বেশি, যা প্রায় ৪০০ ধরণের উদ্ভিদ নির্যাস এবং ৩০ ধরণের প্রোবায়োটিক পাউডার নিয়ে কাজ করে। একটি চমৎকার নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী হিসেবে, আমরা বিশ্বজুড়ে অনেক দেশে উচ্চ-মানের পণ্য সরবরাহ করেছি, যা প্রত্যয়িত মান ব্যবস্থা (ISO9001, ISO22000, FSSC22000 এবং cGMP) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং KOSHER ও HALAL দ্বারা প্রত্যয়িত। উপরন্তু, উদ্ভিদ নির্যাস প্রক্রিয়া, স্ট্রেন এবং প্রোবায়োটিক পণ্যের সাথে সম্পর্কিত আমাদের নিজস্ব অনুমোদিত পেটেন্টগুলি পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ভিত্তি স্থাপন করে।
| মান: | ISO 9001 |
|---|---|
| সংখ্যা: | 00624Q31867R7M |
| প্রদানের তারিখ: | 2024-11-29 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2027-11-28 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| প্রদান করেছেন: | Quality Assurance Centre of China Association |
| মান: | ISO 22000 |
|---|---|
| সংখ্যা: | 006FSMS1500037 |
| প্রদানের তারিখ: | 2024-11-29 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2027-12-02 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| প্রদান করেছেন: | Quality Assurance Centre of China Association |
| মান: | cGMP |
|---|---|
| সংখ্যা: | C0569897-DS-6 |
| প্রদানের তারিখ: | 2025-10-15 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2026-10-15 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Dietary Supplements |
| প্রদান করেছেন: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| মান: | FSSC 22000 |
|---|---|
| সংখ্যা: | EI_FA_SC_049 |
| প্রদানের তারিখ: | 2024-11-26 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2027-11-10 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| প্রদান করেছেন: | JAS-ANZ |
| মান: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| সংখ্যা: | GR202431001478 |
| প্রদানের তারিখ: | 2024-12-04 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2027-12-03 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
| প্রদান করেছেন: |
| মান: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| সংখ্যা: | CQC25RA0065R2M/3100 |
| প্রদানের তারিখ: | 2025-10-26 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2027-10-25 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Tea |
| প্রদান করেছেন: | China Quality Certification Centre |
| মান: | HALAL |
|---|---|
| সংখ্যা: | 0798240000 |
| প্রদানের তারিখ: | 2024-04-27 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2027-04-26 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
| প্রদান করেছেন: |
| মান: | HALAL |
|---|---|
| সংখ্যা: | 0798240001 |
| প্রদানের তারিখ: | 2024-05-20 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2027-05-19 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
| প্রদান করেছেন: |
| মান: | Kosher |
|---|---|
| সংখ্যা: | STKZ2-FRU30 |
| প্রদানের তারিখ: | 2026-03-10 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2027-01-31 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
| প্রদান করেছেন: |
| মান: | Kosher |
|---|---|
| সংখ্যা: | VQOOV-RWRW5 |
| প্রদানের তারিখ: | 2025-11-11 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2026-11-30 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
| প্রদান করেছেন: |
আপনার বার্তা লিখুন